新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.3735 7.1445 5.3735 5.414 - 2024-10-28 23:08:00
537.68 194.8437 520.14 541.44 - 2024-10-28 22:55:00
536.8800 714.3100 525.7700 541.6200 539.2500 2024-10-28 20:30:00
537.49700000 929.70300000 - 519.96700000 539.38500000 2024-10-28 22:52:32
537.200 541.420 522.050 541.420 539.310 2024-10-28 22:50:04
537.68 929.65 537.68 541.34 539.24 2024-10-28 22:47:03
5.3738 7.1446 5.2115 5.4105 5.3915 2024-10-28 22:32:40
541.2569 714.3203 536.9441 519.6929 - 2024-10-28 22:37:06:00
537.53 714.53 - - - 2024-10-28 22:35:55
536.97 91.88 536.97 541.29 539.13 2024-10-28 22:29:53
5.4153 7.1883 5.2298 - 5.4326 2024-08-16 11:17:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
537.51 194.99 537.51 541.29 538.92 2024-10-28 22:53:12
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.xxf8.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2022008261号-75 Mail: 2235942327@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。