光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5170 714.3203 0.5128 0.4964 - 2024-10-28 22:37:06:00
NZD 428.6681 714.3203 425.2525 411.5897 - 2024-10-28 22:37:06:00
TWD 22.2926 714.3203 22.1150 21.4045 - 2024-10-28 22:37:06:00
THB 21.1894 714.3203 21.0206 20.3452 - 2024-10-28 22:37:06:00
MOP 89.0984 714.3203 88.7428 88.0314 - 2024-10-28 22:37:06:00
EUR 774.4215 714.3203 768.2509 743.5681 - 2024-10-28 22:37:06:00
SGD 541.2569 714.3203 536.9441 519.6929 - 2024-10-28 22:37:06:00
AUD 472.3255 714.3203 468.5619 453.5077 - 2024-10-28 22:37:06:00
CAD 514.7586 714.3203 510.6570 494.2503 - 2024-10-28 22:37:06:00
JPY 4.6775 714.3203 4.6403 4.4912 - 2024-10-28 22:37:06:00
NOK 65.0945 714.3203 64.5759 62.5011 - 2024-10-28 22:37:06:00
DKK 103.8352 714.3203 103.0078 99.6983 - 2024-10-28 22:37:06:00
SEK 67.3679 714.3203 66.8311 64.6839 - 2024-10-28 22:37:06:00
CHF 826.9546 714.3203 820.3654 794.0082 - 2024-10-28 22:37:06:00
HKD 91.8783 714.3203 91.5115 90.7780 - 2024-10-28 22:37:06:00
GBP 929.0576 714.3203 921.6548 892.0434 - 2024-10-28 22:37:06:00
USD 714.3203 714.3203 711.4698 705.4839 - 2024-10-28 22:37:06:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.xxf8.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2022008261号-75 Mail: 2235942327@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。