浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
EUR 768.400 774.420 746.720 774.420 771.410 2024-10-28 22:50:04
澳元 468.830 472.600 455.650 472.600 470.710 2024-10-28 22:50:04
CAD 510.930 515.050 496.570 515.050 512.990 2024-10-28 22:50:04
JPY 4634.370 4678.150 4507.250 4678.150 4656.260 2024-10-28 22:50:04
NOK 64.700 65.230 62.880 65.230 64.960 2024-10-28 22:50:04
DKK 103.010 103.850 99.290 103.850 103.430 2024-10-28 22:50:04
SEK 66.860 67.410 64.980 67.410 67.130 2024-10-28 22:50:04
SGD 537.200 541.420 522.050 541.420 539.310 2024-10-28 22:50:04
CHF 820.470 827.070 797.410 827.070 823.770 2024-10-28 22:50:04
USD 711.450 714.960 705.720 714.960 712.850 2024-10-28 22:50:04
HKD 91.530 91.910 90.890 91.910 91.720 2024-10-28 22:50:04
GBP 922.590 930.010 896.650 930.010 926.300 2024-10-28 22:50:04
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.xxf8.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2022008261号-75 Mail: 2235942327@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。